حقوق ماهانه (ريال) حقوق سالانه نرخ(%) ماليات متعلقه ماهانه مالیات سالانه
------------------------- ------------------- ------------- ----------------------- --------------------
4,375,000 52,500,000 - معاف معاف
4,675,000 56,100,000 10 30,000 360,000
4,975,000 59,700,000 10 60,000 720,000
5,475,000 65,700,000 10 110,000 1,320,000
5,975,000 71,700,000 10 160,000 1,920,000
6,475,000 77,700,000 10 210,000 2,520,000
6,975,000 83,700,000 10 260,000 3,120,000
7,475,000 89,700,000 10 310,000 3,720,000
7,875,000 94,500,000 10 350,000 4,200,000
8,375,000 100,500,000 10و20 450,000 5,400,000
8,675,000 104,100,000 10و20 510,000 6,120,000
9,175,000 110,100,000 10و20 610,000 7,320,000
9,675,000 116,100,000 10و20 710,000 8,520,000
10,175,000 122,100,000 10و20 810,000 9,720,000
10,675,000 128,100,000 10و20 910,000 10,920,000
11,675,000 140,100,000 10و20 1,110,000 13,320,000
12,675,000 152,100,000 10و20 1,310,000 15,720,000
12,708,333 152,499,996 10و20 1,316,667 15,799,999
13,105,000 157,260,000 10و20و25 1,415,833 16,990,000
13,605,000 163,260,000 10و20و25 1,540,833 18,490,000
14,605,000 175,260,000 10و20و25 1,790,833 21,490,000
15,605,000 187,260,000 10و20و25 2,040,833 24,490,000
16,605,000 199,260,000 10و20و25 2,290,833 27,490,000
17,605,000 211,260,000 10و20و25 2,540,833 30,490,000
18,605,000 223,260,000 10و20و25 2,790,833 33,490,000
22,605,000 271,260,000 10و20و25 3,790,833 45,490,000
25,208,333 302,499,996 10و20و25 4,441,667 53,299,999
25,405,000 304,860,000 10و20و25و30 4,500,667 54,008,000
30,405,000 364,860,000 10و20و25و30 6,000,667 72,008,000
35,405,000 424,860,000 10و20و25و30 7,500,667 90,008,000
40,405,000 484,860,000 10و20و25و30 9,000,667 108,008,000
45,405,000 544,860,000 10و20و25و30 10,500,667 126,008,000
50,405,000 604,860,000 10و20و25و30 12,000,667 144,008,000
85,603,333 1,027,239,996 10و20و25و30 22,560,167 270,721,999
ادامه مطلب